



Cursuslocaties:
- 's-Hertogenbosch
- Almelo
- Amersfoort
- Amstelveen
- Apeldoorn
- Austerlitz
- Bergen op Zoom
- Boskoop
- Breda
- Bussum
- Culemborg
- Delft
- Derune
- Dordrecht
- Drachten
- Ede/Bennekom
- Eelde
- Eerbeek
- Eindhoven
- Enkhuizen
- Enschede
Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 315,-
Start datum: 28-02-2026
Direct naar aanmeldformulier
Afdeling: | Utrechtse Heuvelrug |
Contactpersoon: | Gerda Berben <g.berben@amersfoortseberg.nl> |
Cursuslocatie: | Schoolweg 2, 3711 BP, Austerlitz |
Tel: | 06-10698538 |

De NBV bijenhoudersvereniging Utrechtse Heuvelrug organiseert komend seizoen een Basiscursus Imkeren.
Tijdens deze cursus leer je de beginselen van het imkeren. Anatomie, biologie, zwermverhindering en gezondheid worden behandeld. Als je deze cursus gevolgd hebt, heb je voldoende kennis om bijen te gaan houden.
De cursus kost € 315,-. Dat is € 295,- voor de cursus en € 25,- voor het cursusboek.
De cursus bestaat uit 6 theorielessen en 12 praktijkmiddagen. De theorielessen zijn op vrijdagavond.
De prakijklessen zijn op zaterdagmiddag. Eventueel kan, afhankelijk van het weer, een praktijkmiddag worden verzet naar zondag. De theorielessen worden gehouden in dorpshuis 'Hart van Austerlitz', Schoolweg 2 Austerlitz.
De aanvang is 19:30 en een les duurt ca 2 uur.
De meeste praktijklessen vinden plaats op de verenigingsstand op Landgoed de Reehorst in Driebergen. Als de kasten voor bestuiving in een boomgaard staan, wordt de praktijkles daar gegeven. Praktijklessen zullen in het begin van het seizoen in de middag plaats vinden, later waarschijnlijk in de ochtend, mede afhankelijk van het weer.
Programma Basis cursus imkeren 2026 | ||||
Les | Theorie Praktijk | Datum | Omschrijving | Locatie |
0 | nvt | 28-02? | Kennismaking | Rhenen |
Materialen aanschaffen | ||||
1 | T1 | 6-mrt | Waarom bijen houden | Austerlitz |
Geschiedenis | ||||
Bijenwoning | ||||
Imkermateriaal | ||||
Taxonomie v.d. bij | ||||
Honingbij, wesp, hommel, solitaire bij | ||||
Anatomie v.d. bij | ||||
Bijenjaar in vogelvlucht | ||||
2 | T2 | 13-mrt | Ontwikkeling werkster, dar, moer | Austerlitz |
Taken van de bijen | ||||
Broednest en broedstadia | ||||
Reinigingsvlucht | ||||
Voorjaarscontrole | ||||
Hygiëne | ||||
Kastkaart | ||||
3 | P1 | 14-03 of 15-03 | Kennismaking met de bijen | Driebergen |
reserve | P | 21-03 of 22-03 | Driebergen | |
4 | P2 | 27-mrt | Raampjes timmeren | Maarsbergen |
5 | P3 | 28-03 of 29-03 | Controle volken | Driebergen of |
Gesloten broed, open broed | boomgaard | |||
Voer, stuifmeel | ||||
Opbouw bijenvolk | ||||
Moer zoeken | ||||
6 | P4 | 04-04 0f 05-04 | Controle volken | Driebergen of |
Herkennen zwermneigingen | boomgaard | |||
7 | T3 | 10-apr | Communicatie in het volk | Austerlitz |
Voorplanting van het volk | ||||
Zwermverloop | ||||
8 | P5 | 11-4 | Bijenmarkt Utrechtse Heuvelrug | Austerlitz |
9 | P6 | 18-04 0f 19-04 | Controle volken | Driebergen |
10 | T4 | 1-mei | Kunstzwermen, Aalster methode | Austerlitz |
Varroa bestrijding | ||||
Ontwikkeling bijenvolk zomer/herfst | ||||
Koninginneteelt in het kort | ||||
11 | P7 | 02-05 of 03-05 | Vegers maken | Driebergen |
12 | P8 | 15-05 of 16-05 | Doppen breken | Driebergen / om 16.00 uur |
13 | T5 | 5-jun | Ziektes en aandoeningen v.d. bijen | Austerlitz |
Levenscyclus varroamijt | ||||
Bestrijding varroa | ||||
Inwinteren | ||||
14 | P9 | 20-06 of 21-06 | Moer aan de leg? | Driebergen |
15 | P10 | 04-07 of 05-07 | Praktijkexamen | Driebergen |
16 | P11 | 25-07 of 26-07 | Bestrijding varroa en inwintering | Driebergen |
17 | P12 | 15-08 of 16-08 | Bestrijding varroa | Driebergen |
18 | T6 | 25-sep | Eindles | Austerlitz |
Data theorielessen staan vast | ||||
De theorielessen beginnen om 19.30 uur (ca. 2 uur) | ||||
Data praktijklessen zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden | ||||
Starttijd praktijklessen hangt helemaal van het weer af. Eerste deel van het jaar meestal 's middags, later 's ochtends |